Jenis bahan bakar | Premium tanpa timbal (wajib) |
EPA kota/jalan raya MPG | 23/34 MPG |
MPG gabungan EPA | 27MPG |
Rentang dalam mil (kota/hwy) | 400,2/591,6 mil. |
Kapasitas tangki bahan bakar | 17,4 galon. |
Ukuran mesin dasar | 2,0 L |
Silinder | Sebaris 4 |
Jenis mesin dasar | Gas |
Daya kuda | 255 hp @ 5.800 rpm |
Torsi | 273 lb-ft @ 1.800 rpm |
Katup | 16 |
Jenis kamera | Kamera overhead ganda (DOHC) |
Waktu katup | Variabel |
Injeksi langsung | Ya |
Penularan | Otomatis 9 kecepatan yang dapat digeser |
Jenis penggerak | Penggerak roda belakang |
Suspensi independen empat roda | Ya |
Batang stabilizer depan dan belakang | Ya |
Panjang | 184,5 inci. |
Lebar keseluruhan dengan cermin | 79,5 inci. |
Lebar keseluruhan tanpa cermin | 71,3 inci. |
Tinggi | 56,8 inci. |
Jarak roda | 111,8 inci. |
Kapasitas kargo, semua kursi di tempat | 12,6 cu.ft. |
Putaran lingkaran | 36,8 kaki. |
Ruang kepala depan | 37,1 inci. |
Ruang kaki depan | 41,7 inci. |
Ruang bahu depan | 55,3 inci. |
Kulit buatan | Ya |
Kursi depan ember | Ya |
Kursi pengemudi elektrik 10 arah | Ya |
Kursi pengemudi yang dapat diatur ketinggiannya | Ya |
Kursi pengemudi dengan dukungan lumbar yang dapat disesuaikan daya | Ya |
Ekstensi paha kursi pengemudi | Ya |
Kursi penumpang elektrik 10 arah | Ya |
Kursi penumpang yang dapat diatur ketinggiannya | Ya |
Kursi penumpang dengan penyangga pinggang yang dapat disetel daya | Ya |
Ruang kepala belakang | 37,1 inci. |
Ruang kaki belakang | 35,2 inci. |
Ruang bahu belakang | 55,0 masuk. |
Sandaran jok belakang lipat terpisah | Ya |
Sandaran tangan tengah lipat | Ya |
Sistem keamanan pasca-tabrakan | Ya |
Airbag ganda depan dan belakang ganda dipasang di samping | Ya |
Airbag kepala depan dan belakang | Ya |
Penonaktifan pengindraan penghuni airbag penumpang | Ya |
Kontrol stabilitas | Ya |
Kontrol traksi | Ya |
Jangkar kursi anak | Ya |
Kunci pengaman anak pintu belakang | Ya |
ABS 4 roda | Ya |
Pengeringan rem | Ya |
Rem cakram berventilasi depan dan belakang | Ya |
Persiapan pengereman darurat | Ya |
Bantuan pengereman darurat | Ya |
Pemantauan tekanan ban | Ya |
Lampu depan penginderaan senja | Ya |
Penundaan otomatis lampu depan | Ya |
Lampu depan LED | Ya |
Lampu lari siang hari | Ya |
Kaca spion sinyal belok | Ya |
2 sandaran kepala depan | Ya |
3 sandaran kepala belakang | Ya |
Sandaran kepala belakang yang dapat disesuaikan ketinggiannya | Ya |
Sabuk 3 titik tengah belakang | Ya |
Sistem alarm anti-pencurian jarak jauh | Ya |
Immobilizer mesin | Ya |
Sistem keamanan pra-tabrakan: ya
AM/FM stereo | Ya |
5 pembicara total | Ya |
2 subwoofer | Ya |
koneksi USB | Ya |
Input audio tambahan dan USB dengan kontrol media eksternal | Ya |
Slot kartu memori | Ya |
4 jendela daya sekali sentuh | Ya |
Kunci pintu listrik tanpa kunci jarak jauh | Ya |
Cermin yang dipanaskan | Ya |
Pengapian tanpa kunci | Ya |
Roda kemudi miring dan teleskopik | Ya |
Kontrol transmisi dan kontrol audio di roda kemudi | Ya |
Kemudi tenaga listrik | Ya |
Kamera belakang | Ya |
Kontrol pelayaran | Ya |
Pemancar jarak jauh universal (untuk pintu garasi, sistem keamanan, dll.) | Ya |
Cupholder depan dan belakang | Ya |
Kantong pintu depan dan belakang | Ya |
Penyimpanan kursi belakang depan | Ya |
Setir kulit | Ya |
Kontrol iklim depan zona ganda | Ya |
Saluran ventilasi belakang | Ya |
Filtrasi udara interior | Ya |
Cermin rias ganda yang menyala | Ya |
Elektrokromatik di dalam kaca spion | Ya |
Sinyal belok di kaca spion | Ya |
Peralatan | |
Perjalanan Komputer | Ya |
Tampilan suhu eksternal | Ya |
Takometer | Ya |
Jam | Ya |
Velg | Ya |
Roda 17 x 7,0 inci | Ya |
Ban 225/50R17 | Ya |
Jalankan ban kempes | Ya |